プロジェクトの実績
25プロジェクト
プロジェクトの実績
分野別の主なプロジェクトの実績を一目で確認できます。実際のプロジェクトの投稿が登録されると、その投稿データが優先的に表示されます。.
프로젝트 분야
08
航空宇宙
発射体・衛星・宇宙搭載体の分野における設計、試験装置および後加工プロジェクトの実績
| 年度 | プロジェクト名 | 顧客企業 |
|---|---|---|
| 2024 | 2段式ロケットエンジンの後加工 | (株)イノスペース |
| 2024 | 上部エンジン高空模擬点火試験装置 | (株)イノスペース |
| 2025 | 宇宙バイオ搭載体EMの開発 | ルミール株式会社 |
| 2025 | 小型ロケットエンジンの後加工 | (株)イノスペース |
| 2025 | ターボポンプ回転体試験装置 | (株)イノスペース |
| 2025 | 衛星アンテナ展開用ヒンジの開発 | ルミール株式会社 |
| 2026 | 軌道再突入カプセルの設計 | インターグラビティ・テクノロジーズ株式会社 |
| 2026 | 月面着陸船の地上飛行試験用モデルの設計 | インターグラビティ・テクノロジーズ株式会社 |
프로젝트 분야
05
自動化およびその他の装置
産業用装置、試験装置、および自動化・特殊用途機器の設計・製造実績
| 年度 | プロジェクト名 | 顧客企業 |
|---|---|---|
| 2024 | ディテーリングマシンの製造 | (株)スペースソリューション |
| 2024 | 高速回転体試験装置の製作 | (株)スペースソリューション |
| 2024 | CNT導電材用高圧分散機の製造 | (財)韓国繊維機械融合研究院 |
| 2025 | LGCラックの設計 | ペリジ・エアロスペース株式会社 |
| 2025 | 小型SMARTアンテナの設計 | (株)サルス・マリン・システムズ |
프로젝트 분야
08
機構設計
電子・宇宙機器向けのケース、ラックおよび精密機構の設計実績
| 年度 | プロジェクト名 | 顧客企業 |
|---|---|---|
| 2024 | OBPコントローラの設計 | (株)アイオテックアイ |
| 2024 | EME PCUの設計 | (株)アイオテックアイ |
| 2025 | SSD EGSE RIPの設計 | (株)アイオテックアイ |
| 2025 | BOTケースの設計 | アンコモン・グループ株式会社 |
| 2025 | RFスイッチングボックスの設計 | (株)アイオテックアイ |
| 2025 | UELケースの設計 | (株)無人探査研究所 |
| 2025 | PCIM-SCMケースの設計 | (株)アイオテックアイ |
| 2025 | DCM機構の設計 | ルミール株式会社 |
프로젝트 분야
04
解釈
アンテナ・レイドーム・産業用機器の構造、応力および流動に基づく設計検証の実績
| 年度 | プロジェクト名 | 顧客企業 |
|---|---|---|
| 2024 | 航空機の受信アンテナの構造解析 | (株)MTG |
| 2024 | HIP流動拡散解析 | (株)イルシンオートクレーブ |
| 2025 | 受信アンテナのレイドームの応力解析 | (株)MTG |
| 2025 | アンテナおよび電磁波発生装置の構造解析 | (株)ハンファ・エアロスペース |
자료 기준: 참조 프로필 데이터

